Автоклавные газобетонные блоки
| Нименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Штук в поддоне | Цена |
|---|---|---|---|
| Б1-D600-B2,5 | 625/100/250 | 48 | Цена договорная |
| Б1,2-D600-B2,5 | 625/120/250 | 40 | Цена договорная |
| Б1,5-D600-B2,5 | 625/150/250 | 32 | Цена договорная |
| Б2-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 24 | Цена договорная |
| Б2,4-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 20 | Цена договорная |
| Б3-D500/D600-B2,5 | 625/300/250 | 16 | Цена договорная |
| Б4-D500/D600-B2,5 | 625/400/250 | 12 | Цена договорная |
