Сибит
Автоклавные газобетонные блоки
Нименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Штук в поддоне | Цена |
---|---|---|---|
Б1-D600-B2,5 | 625/100/250 | 48 | Цена договорная |
Б1,2-D600-B2,5 | 625/120/250 | 40 | Цена договорная |
Б1,5-D600-B2,5 | 625/150/250 | 32 | Цена договорная |
Б2-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 24 | Цена договорная |
Б2,4-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 20 | Цена договорная |
Б3-D500/D600-B2,5 | 625/300/250 | 16 | Цена договорная |
Б4-D500/D600-B2,5 | 625/400/250 | 12 | Цена договорная |
Сибит эконом
Нименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Штук в поддоне | Цена |
---|---|---|---|
D500-D600 | 625/250/50-65 | 0.75 | Цена договорная |
Сетка кладочная
Нименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Штук в поддоне | Цена |
---|---|---|---|
Базальтовая сетка | 0,15х50, ячейка 25х25 | Цена договорная |
Газобетонные перемычки
Нименование | Размеры (L/B/H), мм | Расчетная нагрузка, кгс/м | Масса (кг) при вл. 25% | Цена |
---|---|---|---|---|
ПР12.0,8.25-0,75Я-В2,5 | 1200/80/250 | 750 | 19,2 | Цена договорная |
ПР15.0,8.25-0,45Я-В2,5 | 1500/80/250 | 450 | 24 | Цена договорная |
ПР20.0,8.25-0,45Я-В2,5 | 2000/80/250 | 450 | 32 | Цена договорная |
ПР12.1.25-0,75Я-В2,5 | 1200/100/250 | 750 | 24 | Цена договорная |
ПР15.1.25-0,45Я-В2,5 | 1500/100/250 | 450 | 30,4 | Цена договорная |
ПР20.1.25-0,55Я-В2,5 | 2000/100/250 | 550 | 40 | Цена договорная |
ПР25.1.25-0,4Я-В2,5 | 2500/100/250 | 400 | 50,4 | Цена договорная |
ПР12.1.30-1,1Я-В2,5 | 1200/100/300 | 1100 | 28,8 | Цена договорная |
ПР15.1.30-0,55Я-В2,5 | 1500/100/300 | 550 | 36 | Цена договорная |
ПР20.1.30-0,55Я-В2,5 | 2000/100/300 | 550 | 48 | Цена договорная |
ПР12.1,2.25-0,75Я-В2,5 | 1200/120/250 | 750 | 28,8 | Цена договорная |
ПР15.1,2.25-0,45Я-В2,5 | 1500/120/250 | 450 | 36 | Цена договорная |
ПР20.1,2.25-0,55Я-В2,5 | 2000/120/250 | 550 | 48 | Цена договорная |
ПР12.1,2.30-1,Я-В2,5 | 1200/120/300 | 1100 | 34,56 | Цена договорная |
ПР15.1,2.30-0,55Я-В2,5 | 1500/120/300 | 550 | 43,2 | Цена договорная |
ПР20.1,2.30-0,55Я-В2,5 | 2000/120/300 | 550 | 57,6 | Цена договорная |
ПР12.1,5.25-0,9Я-В2,5 | 1200/150/250 | 900 | 36 | Цена договорная |
ПР15.1,5.25-0,45Я-В2,5 | 1500/150/250 | 450 | 45,6 | Цена договорная |
ПР20.1,5.25-0,45Я-В2,5 | 2000/150/250 | 450 | 60 | Цена договорная |
ПР25.1,5.25-0,4Я-В2,5 | 2500/150/250 | 400 | 75 | Цена договорная |
ПР12.1,5.30-0,9Я-В2,5 | 1200/150/300 | 900 | 43,2 | Цена договорная |
ПР15.1,5.30-0,95Я-В2,5 | 1500/150/300 | 950 | 54 | Цена договорная |
ПР20.1,5.30-0,45Я-В2,5 | 2000/150/300 | 450 | 72 | Цена договорная |
ПР25.1,5.30-0,4Я-В2,5 | 2500/150/300 | 400 | 89,76 | Цена договорная |
ПР12.2.25-2,3Я-В3,5 | 1200/200/250 | 2300 | 48 | Цена договорная |
ПР15.2.25-1,75Я-В3,5 | 1500/200/250 | 1750 | 60 | Цена договорная |
ПР20.2.25-1,25Я-В3,5 | 2000/200/250 | 1250 | 80 | Цена договорная |
ПР25.2.25-1,0Я-В3,5 | 2500/200/250 | 1000 | 100 | Цена договорная |
ПР12.2.25-1,8Я-В2,5 | 1200/200/250 | 1800 | 48 | Цена договорная |
ПР15.2.25-1,35Я-В2,5 | 1500/200/250 | 1350 | 60 | Цена договорная |
ПР20.2.25-0,95Я-В2,5 | 2000/200/250 | 950 | 80 | Цена договорная |
ПР25.2.25-0,75Я-В2,5 | 2500/200/250 | 750 | 100 | Цена договорная |
ПР12.3.25-3,4Я-В3,5 | 1200/300/250 | 3400 | 48 | Цена договорная |
ПР15.3.25-2,6Я-В3,5 | 1500/300/250 | 2600 | 96 | Цена договорная |
ПР20.3.25-1,55Я-В3,5 | 2000/300/250 | 1550 | 120 | Цена договорная |
ПР25.3.25-1,4Я-В3,5 | 2500/300/250 | 1400 | 152 | Цена договорная |
ПР12.3.25-2,7Я-В2,5 | 1200/300/250 | 2700 | 48 | Цена договорная |
ПР15.3.25-2,0Я-В2,5 | 1500/300/250 | 2000 | 96 | Цена договорная |
ПР20.3.25-1,4Я-В2,5 | 2000/300/250 | 1450 | 120 | Цена договорная |
ПР25.3.25-1,15Я-В2,5 | 2500/300/250 | 1150 | 152 | Цена договорная |
ПР30.3.30-1,2Я-В3,5 | 3000/300/300 | 2000 | 221,7/255,4 | Цена договорная |
Газобетонные плиты перекрытия
Нименование | Размеры (L/B/H), мм | Расчетная нагрузка, кгс/м | Масса (кг) при вл. 25% | Цена |
---|---|---|---|---|
П22,4.6.24-8Я | 2240/600/240 | 800 | 272 | Цена договорная |
ПБ27,4.6.24-6Я | 2740/600/240 | 600 | 332 | Цена договорная |
ПБ30,4.6.24-6Я | 3040/600/240 | 600 | 366 | Цена договорная |
ПБ32,4.6.24-6Я | 3240/600/240 | 600 | 391 | Цена договорная |
ПБ37,4.6.24-6Я | 3740/600/240 | 600 | 451 | Цена договорная |
ПБ40,4.6.24-6Я | 4040/600/240 | 600 | 485 | Цена договорная |
ПБ42,4.6.24-6Я | 4240/600/240 | 600 | 510 | Цена договорная |
ПБ47,4.6.24-6Я | 4740/600/240 | 600 | 570 | Цена договорная |
ПБ50,4.6.24-6Я | 5040/600/240 | 600 | 604 | Цена договорная |
ПБ54,4.6.24-6Я | 5440/600/240 | 600 | 712 | Цена договорная |
ПБ59,4.6.24-6Я | 5940/600/240 | 600 | 724 | Цена договорная |