Корзина: 0

Перемычки железобетонные

Перемычки брусковые

Нименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тн Цена Купить
2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,043 345 ₽
2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,054 440 ₽
2ПБ 16-2п 1550 120 140 0,065 510 ₽
2ПБ 17-2п 1680 120 140 0,071 560 ₽
2ПБ 19-3п 1940 120 140 0,081 650 ₽
2ПБ 22-3п 2200 120 140 0,092 800 ₽
2ПБ 25-3п 2460 120 140 0,103 875 ₽
2ПБ 26-4п 2590 120 140 0,109 900 ₽
2ПБ 29-4п 2850 120 140 0,12 1 000 ₽
2ПБ 30-4п 2980 120 140 0,125 1 020 ₽
3ПБ 13-37п 1290 120 220 0,085 754 ₽
3ПБ 16-37п 1550 120 220 0,102 970 ₽
3ПБ 18-8п 1810 120 220 0,119 900 ₽
3ПБ 18-37п 1810 120 220 0,119 1 190 ₽
3ПБ 21-8п 2070 120 220 0,137 1 020 ₽
3ПБ 25-8п 2460 120 220 0,162 1 275 ₽
3ПБ 27-8п 2720 120 220 0,18 1 420 ₽
3ПБ 30-8п 2980 120 220 0,197 1 525 ₽
3ПБ 34-4п 3370 120 220 0,222 1 670 ₽
3ПБ 36-4п 3630 120 220 0,24 2 200 ₽
3ПБ 39-8п 3890 120 220 0,257 4 000 ₽
5ПБ 18-27п 1810 120 220 0,25 1 950 ₽
5ПБ 21-27п 2070 120 220 0,285 2 210 ₽
5ПБ 25-27п 2460 120 220 0,338 2 920 ₽
5ПБ 25-37п 2460 120 220 0,338 3 190 ₽
5ПБ 27-27п 2720 250 220 0,375 3 530 ₽
5ПБ 27-37п 2720 250 220 0,375 4 100 ₽
5ПБ 30-27п 2980 250 220 0,41 3 735 ₽
5ПБ 30-37п 2980 250 220 0,41 4 740 ₽
5ПБ 31-27п 3110 250 220 0,43 3 950 ₽
5ПБ 34-20п 3420 250 220 0,463 4 160 ₽
5ПБ 36-20п 3630 250 220 0,5 4 645 ₽

Перемычки плитные

Нименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тн Цена Купить
1ПП 12-3п 1160 380 65 0,072 1 150 ₽
2ПП 14-4п 1420 380 140 0,189 1 505 ₽
2ПП 17-5п 1680 380 140 0,223 1 785 ₽
2ПП 18-5п 1810 380 140 0,241 1 930 ₽
2ПП 21-6п 2070 380 140 0,275 2 230 ₽
2ПП 23-7п 2330 380 140 0,31 2 620 ₽
2ПП 25-8п 2460 380 140 0,327 2 760 ₽
3ПП 14-71п 1420 380 220 0,297 2 980 ₽
3ПП 16-71п 1550 380 220 0,325 3 070 ₽
3ПП 18-71п 1810 380 220 0,378 3 970 ₽
3ПП 21-71п 2070 380 220 0,433 4 870 ₽
3ПП 27-71п 2720 380 220 0,568 7 430 ₽
3ПП 30-10п 2980 380 220 0,623 4 645 ₽