Уголок холоднокатаный
| Нименование | Толщина стенки, мм | Цена |
|---|---|---|
| Уголок 25*25 | 3.0-4.0 | Цена договорная |
| Уголок 30*30 | 3.0-4.0 | Цена договорная |
| Уголок 35*35 | 3.0-4.0 | Цена договорная |
| Уголок 40*40 | 3.0-4.0 | Цена договорная |
| Уголок 45*45 | 3.0-4.0 | Цена договорная |
| Уголок 50*50 | 3.0-4.0-5.0 | Цена договорная |
| Уголок 63*63 | 4.0-5.0 | Цена договорная |
| Уголок 75*75 | 4.0-5.0-6.0 | Цена договорная |
| Уголок 90*90 | 5.0-6.0 | Цена договорная |
| Уголок 100*100 | 5.0-6.0 | Цена договорная |
