Лист Х\К ГОСТ 16523-97
| Нименование | Марка стали | Цена |
|---|---|---|
| 0,5х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 0,7х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 0,8х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 1,0х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 1,2х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 1,4х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 1,5х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 2,0х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
| 3,0х1250*2500 | 08кп/пс | Цена договорная |
