Бетонные кольца
Кольца стеновые
Нименование | Внутр. диаметр, мм | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Вес, тн | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
КС 7.3 | 700 | 290 | 70 | 0,15 | 2 000 ₽ | |
КС 7.6 | 700 | 590 | 70 | 0,26 | 3 000 ₽ | |
КС 7.9 | 700 | 890 | 70 | 0,38 | 3 250 ₽ | |
КС 10.6 | 1000 | 590 | 80 | 0,4 | 4 150 ₽ | |
КС 10.9 | 1000 | 890 | 80 | 0,6 | 4 600 ₽ | |
КС 15.6 | 1500 | 590 | 90 | 0,67 | 6 100 ₽ | |
КС 15.9 | 1500 | 890 | 90 | 1 | 6 900 ₽ | |
КС 20.6 | 2000 | 590 | 100 | 0,98 | 8 400 ₽ | |
КС 20.9 | 2000 | 890 | 100 | 1,47 | 9 200 ₽ |
Крышки к кольцам
Нименование | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | Вес, тн | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
ПП 10-1 | 1180 | 700 | 150 | 0,25 | 4 260 ₽ | |
1ПП 15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 6 900 ₽ | |
1ПП 15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 7 590 ₽ | |
1ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 9 200 ₽ | |
1ПП 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 9 890 ₽ |